2026年3月2日养猪业重要信息汇总
【收录测试】
| 2026年3月1日中国外三元毛猪收购均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.62 | 10.78 | -1.48% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.77 | 10.74 | 0.28% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 11.10 | 11.19 | -0.80% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 10.76 | 10.95 | -1.74% | 元/KG |
| 天 津 | 10.79 | 11.00 | -1.91% | 元/KG | |
| 河北省 | 11.21 | 11.17 | 0.36% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.88 | 10.82 | 0.55% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 10.53 | 10.62 | -0.85% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 11.36 | 11.43 | -0.61% | 元/KG |
| 江苏省 | 11.36 | 11.37 | -0.09% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.60 | 11.55 | 0.43% | 元/KG | |
| 安徽省 | 11.26 | 11.35 | -0.79% | 元/KG | |
| 福建省 | 11.14 | 11.24 | -0.89% | 元/KG | |
| 山东省 | 11.34 | 11.23 | 0.98% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 11.10 | 11.04 | 0.54% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.92 | 11.04 | -1.09% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.73 | 10.74 | -0.09% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.73 | 10.75 | -0.19% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 11.71 | 11.53 | 1.56% | 元/KG |
| 海南省 | 11.20 | 11.28 | -0.71% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.93 | 10.90 | 0.28% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 10.71 | 10.79 | -0.74% | 元/KG |
| 四川省 | 10.83 | 10.95 | -1.10% | 元/KG | |
| 贵州省 | 10.60 | 10.62 | -0.19% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.84 | 10.83 | 0.09% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 10.54 | 10.62 | -0.75% | 元/KG |
| 甘肃省 | 10.30 | 10.33 | -0.29% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 10.46 | 10.50 | -0.38% | 元/KG | |
| 新 疆 | 10.02 | 10.06 | -0.40% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.91 | 10.95 | -0.34% | 元/KG | |
,
| 2026年3月1日中国内三元毛猪收购均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.36 | 10.56 | -1.89% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.39 | 10.38 | 0.10% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 10.85 | 10.96 | -1.00% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 10.45 | 10.68 | -2.15% | 元/KG |
| 天 津 | 10.37 | 10.64 | -2.54% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.80 | 10.80 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.49 | 10.47 | 0.19% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 10.15 | 10.26 | -1.07% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 10.86 | 10.95 | -0.82% | 元/KG |
| 江苏省 | 10.61 | 10.64 | -0.28% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.31 | 11.28 | 0.27% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.88 | 11.00 | -1.09% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.38 | 10.51 | -1.24% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.94 | 10.87 | 0.64% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.82 | 10.77 | 0.46% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.62 | 10.79 | -1.58% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.35 | 10.38 | -0.29% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.44 | 10.49 | -0.48% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 10.96 | 10.80 | 1.48% | 元/KG |
| 海南省 | 10.75 | 10.85 | -0.92% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.53 | 10.55 | -0.19% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 10.33 | 10.43 | -0.96% | 元/KG |
| 四川省 | 10.41 | 10.58 | -1.61% | 元/KG | |
| 贵州省 | 10.20 | 10.24 | -0.39% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.43 | 10.48 | -0.48% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 10.25 | 10.36 | -1.06% | 元/KG |
| 甘肃省 | 10.00 | 10.08 | -0.79% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 10.18 | 10.24 | -0.59% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.70 | 9.77 | -0.72% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.51 | 10.58 | -0.65% | 元/KG | |
,
| 2026年3月1日中国土杂毛猪收购均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.04 | 10.20 | -1.57% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.14 | 10.10 | 0.40% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 10.49 | 10.56 | -0.66% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 10.20 | 10.39 | -1.83% | 元/KG |
| 天 津 | 10.02 | 10.23 | -2.05% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.43 | 10.41 | 0.19% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.22 | 10.17 | 0.49% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 9.79 | 9.88 | -0.91% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 10.14 | 10.20 | -0.59% | 元/KG |
| 江苏省 | 9.88 | 9.90 | -0.20% | 元/KG | |
| 浙江省 | 10.95 | 10.89 | 0.55% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.45 | 10.55 | -0.95% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.11 | 10.22 | -1.08% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.50 | 10.40 | 0.96% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.57 | 10.47 | 0.96% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.14 | 10.27 | -1.27% | 元/KG | |
| 湖南省 | 9.91 | 9.92 | -0.10% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.16 | 10.17 | -0.10% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 10.69 | 10.50 | 1.81% | 元/KG |
| 海南省 | 10.69 | 10.50 | 1.81% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.27 | 10.26 | 0.10% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 9.96 | 10.03 | -0.70% | 元/KG |
| 四川省 | 9.93 | 10.07 | -1.39% | 元/KG | |
| 贵州省 | 9.84 | 9.86 | -0.20% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.07 | 10.07 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 9.87 | 9.94 | -0.70% | 元/KG |
| 甘肃省 | 9.63 | 9.68 | -0.52% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 9.82 | 9.86 | -0.41% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.40 | 9.44 | -0.42% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.14 | 10.18 | -0.37% | 元/KG | |
,
| 2026年3月1日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.55 | 10.72 | -1.57% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.67 | 10.65 | 0.25% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 11.03 | 11.12 | -0.84% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 10.68 | 10.88 | -1.82% | 元/KG |
| 天津市 | 10.68 | 10.90 | -2.04% | 元/KG | |
| 河北省 | 11.10 | 11.07 | 0.28% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.78 | 10.73 | 0.48% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 10.43 | 10.52 | -0.90% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 11.22 | 11.29 | -0.65% | 元/KG |
| 江苏省 | 11.16 | 11.17 | -0.13% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.52 | 11.47 | 0.40% | 元/KG | |
| 安徽省 | 11.16 | 11.25 | -0.86% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.95 | 11.06 | -0.96% | 元/KG | |
| 山东省 | 11.23 | 11.13 | 0.91% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 11.03 | 10.97 | 0.54% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.83 | 10.96 | -1.18% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.62 | 10.63 | -0.13% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.65 | 10.67 | -0.24% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 11.52 | 11.35 | 1.55% | 元/KG |
| 海南省 | 11.52 | 11.35 | 1.55% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.79 | 10.77 | 0.16% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 10.56 | 10.65 | -0.78% | 元/KG |
| 四川省 | 10.69 | 10.82 | -1.21% | 元/KG | |
| 贵州省 | 10.47 | 10.49 | -0.23% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.70 | 10.70 | -0.04% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 10.46 | 10.55 | -0.82% | 元/KG |
| 甘肃省 | 10.22 | 10.26 | -0.40% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 10.38 | 10.43 | -0.42% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.93 | 9.98 | -0.46% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.80 | 10.84 | -0.41% | 元/KG | |
,
| 2026年3月1日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.36 | 28.36 | 0.00% | 元/KG |
| 吉林省 | 28.37 | 28.37 | 0.00% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 28.42 | 28.42 | 0.00% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 30.09 | 30.09 | 0.00% | 元/KG |
| 天 津 | 30.10 | 30.10 | 0.00% | 元/KG | |
| 河北省 | 29.86 | 29.86 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 29.85 | 29.85 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 29.04 | 29.04 | 0.00% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 29.93 | 29.93 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 30.09 | 30.09 | 0.00% | 元/KG | |
| 安徽省 | 29.66 | 29.66 | 0.00% | 元/KG | |
| 福建省 | 30.09 | 30.09 | 0.00% | 元/KG | |
| 山东省 | 30.12 | 30.12 | 0.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 30.10 | 30.10 | 0.00% | 元/KG |
| 湖北省 | 30.08 | 30.08 | 0.00% | 元/KG | |
| 湖南省 | 29.85 | 29.85 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 29.95 | 29.95 | 0.00% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 30.05 | 30.05 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 30.36 | 30.36 | 0.00% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 29.92 | 29.92 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 29.70 | 29.70 | 0.00% | 元/KG | |
| 贵州省 | 29.92 | 29.92 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 29.48 | 29.48 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 30.04 | 30.04 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 29.80 | 29.80 | 0.00% | 元/KG | |
| 新 疆 | 29.48 | 29.48 | 0.00% | 元/KG | |
| 全 国 | 29.81 | 29.81 | 0.00% | 元/KG | |
, 3月伊始,在国内生猪市场,近期,猪价呈现底部拉锯的走势,春节后,受季节性需求转差,而多元养殖主体认卖积极,国内猪价承压,短时间内猪价快速下跌,标猪触底10.75元/公斤!不过,短暂猪价大幅下降后,市场情绪略有转浓,尤其是,受标猪补栏成本大幅下降,二育入场现象略有增多,且,月末到来,集团猪企月底出栏缩量,多空博弈下,猪价止跌反弹!可惜,猪价上涨后劲不足,受供需支配,猪价再次转弱运行,短期内,猪价或面临“易跌难涨”,持续磨底的走势!具体分析如下:, , 目前,生猪市场,多空博弈明显,市场多空并存,但是,产销仍维持错配的局面!, , 利好因素:一方面,国内标猪均价跌破11元/公斤,标猪补栏成本下降,二次育肥操作存在,市场对于中小标猪抄底积极性回升;另一方面,元宵节临近,距离学生集中返校日期在即,市场对于需求前景缓慢回升,城市堂食以及团膳需求或将增加!, , 利空因素:一方面,目前,国内标肥猪价价差不足,河南大厂标肥倒挂现象增多,部分地区屠宰场到场中大猪扣价现象增多,肥猪需求转弱淡季,市场压栏风险加剧,这或将加剧产能去化的积极性。且,按照10个月前母猪存栏处于高位,而母猪效率提升,3月适重生猪供应趋势宽松,产能过剩压力不减;另一方面,需求利好有限,尤其是,春节后居民户外就餐减少,家庭消费多以春节囤货消耗为主,下游鲜品猪肉购销冷清,屠宰场订单量减少,开工率徘徊在26%左右,需求承接不足。叠加,二育方面,虽然,短暂二育逢低入场,但是,碍于猪价前景担忧较强,主流二育仍以谨慎入场为主。, , 因此,在供需变化下,从基层反馈了解,目前,国内南北多地,屠宰场上猪节奏加快,采购难度不大,且,二育缺乏集中入场的操作,消费表现不佳,猪价恢复下跌走势!, 据数据显示,受屠宰场调价,个人预估,3月2日,外三元标猪报价在11.67元/公斤,猪价震荡下跌,南北多地,猪价以稳中偏弱为主,短期内,猪价磨底的走势或持续!
下跌“如火如荼”!
2月收官,进入3月初,在过去的2月份,虽然,春节假期如约到来,小年前屠宰场集中开工,但是,碍于生猪供应处于集中释放阶段,且,市场对于春节后春节前景缺乏信心,养殖端降重出栏积极性偏强,多元主体出栏扎堆,猪价旺季不旺!而春节后,随着供需失衡凸显,产销错配下,猪价快速降低,标猪报价触底10.75元/公斤!虽然,短暂猪价超预期下跌后,市场存在一定支撑,但是,碍于二育入场缺乏持续性,产能过剩压力下,猪价仍以震荡下跌为主! 在供应方面,2月份,集团猪企出栏计划1205万头,环比下降15.3%,但是,由于春节9天假期,实际日均出栏环比增加近14%。主流机构调研,上月集团猪企出栏计划完成一般,尤其是,春节后猪价快速回落,养殖端有一定挺价现象,这或将加剧部分产能3月出栏的压力!尤其是,生猪2603表现较差,市场对于3月猪价前景不佳,养殖端恐慌情绪弥漫。而从生猪产能变化了解,10个月前国内母猪存栏在4042万头,环比前一个月增加0.1%,母猪存栏处于高位,理论,3月份适重标猪供应环比或小幅增加,由于季节性消费淡季,市场看涨后市信心不足,这或将加剧部分产能加速淘汰的局面,适重标猪以及中大猪供应前景宽松! 在需求方面,猪肉购销端,由于春节后,季节性猪肉购销进入淡季,居民家庭消费为主,户外就餐积极性下降,而受春节期间囤货较多,居民猪肉购销积极性较差!且,受饮食习惯变化,春节后居民多以清淡蔬菜需求为主,肉类需求转差。虽然,学生返校在即,元宵节临近,但是,由于旅游消费降温,南方主流消费城市务工人员尚未集中返程,需求整体偏差,下游白条出货冷清,部分屠宰场有被动入库操作! 在二次育肥方面,此前,标猪报价跌至10.75元/公斤,二育入场心态略有转强,但是,随着多地猪价重心反弹,二育进一步入场谨慎心态较高!尤其是,当前二育入场补栏标猪育肥3050天,出栏窗口仍处于淡季,这抑制二育的积极性,主流二育仍以观望为主! 由此分析,在供需变化下,基于需求承接不足,二育缺乏集中入场操作,且,生猪产能处于释放阶段,产销失衡态势延续,猪价维持波动下跌的走势!受屠宰场调价,预计,3月2日,生猪报价在10.67元/公斤,下跌0.12元,后市关注生猪购销节奏的变化。,