2026年3月3日养猪业重要信息汇总
【收录测试】
| 2026年3月2日中国外三元毛猪收购均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.42 | 10.62 | -1.88% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.78 | 10.77 | 0.09% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 10.92 | 11.10 | -1.62% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 10.56 | 10.76 | -1.86% | 元/KG |
| 天 津 | 10.62 | 10.79 | -1.58% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.75 | 11.01 | -2.36% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.82 | 10.88 | -0.55% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 10.30 | 10.53 | -2.18% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 11.13 | 11.36 | -2.02% | 元/KG |
| 江苏省 | 11.32 | 11.36 | -0.35% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.32 | 11.52 | -1.74% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.91 | 11.26 | -3.11% | 元/KG | |
| 福建省 | 11.04 | 11.14 | -0.90% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.89 | 11.17 | -2.51% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.93 | 11.10 | -1.53% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.86 | 10.92 | -0.55% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.71 | 10.73 | -0.19% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.67 | 10.73 | -0.56% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 11.59 | 11.71 | -1.02% | 元/KG |
| 海南省 | 11.06 | 11.20 | -1.25% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.69 | 10.83 | -1.29% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 10.59 | 10.71 | -1.12% | 元/KG |
| 四川省 | 10.65 | 10.83 | -1.66% | 元/KG | |
| 贵州省 | 10.39 | 10.60 | -1.98% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.77 | 10.84 | -0.65% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 10.30 | 10.54 | -2.28% | 元/KG |
| 甘肃省 | 10.07 | 10.30 | -2.23% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 10.21 | 10.46 | -2.39% | 元/KG | |
| 新 疆 | 10.02 | 10.02 | 0.00% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.73 | 10.89 | -1.42% | 元/KG | |
,
| 2026年3月2日中国内三元毛猪收购均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.22 | 10.36 | -1.35% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.41 | 10.39 | 0.19% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 10.70 | 10.85 | -1.38% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 10.31 | 10.45 | -1.34% | 元/KG |
| 天 津 | 10.27 | 10.37 | -0.96% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.39 | 10.60 | -1.98% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.45 | 10.49 | -0.38% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 9.95 | 10.15 | -1.97% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 10.64 | 10.86 | -2.03% | 元/KG |
| 江苏省 | 10.60 | 10.61 | -0.09% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.06 | 11.23 | -1.51% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.55 | 10.88 | -3.03% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.30 | 10.38 | -0.77% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.52 | 10.77 | -2.32% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.68 | 10.82 | -1.29% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.60 | 10.62 | -0.19% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.36 | 10.35 | 0.10% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.42 | 10.44 | -0.19% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 10.85 | 10.96 | -1.00% | 元/KG |
| 海南省 | 10.64 | 10.75 | -1.02% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.32 | 10.43 | -1.05% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 10.24 | 10.33 | -0.87% | 元/KG |
| 四川省 | 10.27 | 10.41 | -1.34% | 元/KG | |
| 贵州省 | 10.02 | 10.20 | -1.76% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.41 | 10.43 | -0.19% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 10.05 | 10.25 | -1.95% | 元/KG |
| 甘肃省 | 9.80 | 10.00 | -2.00% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 9.94 | 10.18 | -2.36% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.74 | 9.70 | 0.41% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.37 | 10.49 | -1.17% | 元/KG | |
,
| 2026年3月2日中国土杂毛猪收购均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 9.87 | 10.04 | -1.69% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.11 | 10.14 | -0.30% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 10.31 | 10.49 | -1.72% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 10.01 | 10.20 | -1.86% | 元/KG |
| 天 津 | 9.88 | 10.02 | -1.40% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.01 | 10.23 | -2.15% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.13 | 10.22 | -0.88% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 9.55 | 9.79 | -2.45% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 9.87 | 10.14 | -2.66% | 元/KG |
| 江苏省 | 9.84 | 9.88 | -0.40% | 元/KG | |
| 浙江省 | 10.66 | 10.87 | -1.93% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.08 | 10.45 | -3.54% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.00 | 10.11 | -1.09% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.07 | 10.33 | -2.52% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.40 | 10.57 | -1.61% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.09 | 10.14 | -0.49% | 元/KG | |
| 湖南省 | 9.88 | 9.91 | -0.30% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.12 | 10.16 | -0.39% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 10.57 | 10.69 | -1.12% | 元/KG |
| 海南省 | 10.57 | 10.69 | -1.12% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.00 | 10.17 | -1.67% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 9.86 | 9.96 | -1.00% | 元/KG |
| 四川省 | 9.77 | 9.93 | -1.61% | 元/KG | |
| 贵州省 | 9.65 | 9.84 | -1.93% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.02 | 10.07 | -0.50% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 9.65 | 9.87 | -2.23% | 元/KG |
| 甘肃省 | 9.39 | 9.63 | -2.49% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 9.55 | 9.82 | -2.75% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.42 | 9.40 | 0.21% | 元/KG | |
| 全 国 | 9.97 | 10.12 | -1.52% | 元/KG | |
,
| 2026年3月2日中国出栏大猪日度加权均价统计(外+内+土杂) | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.36 | 10.55 | -1.77% | 元/KG |
| 吉林省 | 10.68 | 10.67 | 0.10% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 10.86 | 11.03 | -1.57% | 元/KG | |
| 华北 | 北京市 | 10.49 | 10.68 | -1.75% | 元/KG |
| 天津市 | 10.52 | 10.68 | -1.45% | 元/KG | |
| 河北省 | 10.65 | 10.90 | -2.28% | 元/KG | |
| 山西省 | 10.72 | 10.78 | -0.53% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 10.20 | 10.43 | -2.15% | 元/KG | |
| 华东 | 上海市 | 10.99 | 11.22 | -2.04% | 元/KG |
| 江苏省 | 11.12 | 11.16 | -0.30% | 元/KG | |
| 浙江省 | 11.25 | 11.44 | -1.70% | 元/KG | |
| 安徽省 | 10.81 | 11.16 | -3.11% | 元/KG | |
| 福建省 | 10.85 | 10.95 | -0.88% | 元/KG | |
| 山东省 | 10.79 | 11.06 | -2.47% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 10.86 | 11.03 | -1.48% | 元/KG |
| 湖北省 | 10.78 | 10.83 | -0.48% | 元/KG | |
| 湖南省 | 10.60 | 10.62 | -0.14% | 元/KG | |
| 江西省 | 10.59 | 10.65 | -0.48% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 11.40 | 11.52 | -1.02% | 元/KG |
| 海南省 | 11.40 | 11.52 | -1.02% | 元/KG | |
| 广 西 | 10.56 | 10.69 | -1.27% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 10.45 | 10.56 | -1.06% | 元/KG |
| 四川省 | 10.52 | 10.69 | -1.60% | 元/KG | |
| 贵州省 | 10.26 | 10.47 | -1.93% | 元/KG | |
| 云南省 | 10.64 | 10.70 | -0.53% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 10.23 | 10.46 | -2.21% | 元/KG |
| 甘肃省 | 9.99 | 10.22 | -2.19% | 元/KG | |
| 宁 夏 | 10.13 | 10.38 | -2.39% | 元/KG | |
| 新 疆 | 9.94 | 9.93 | 0.09% | 元/KG | |
| 全 国 | 10.63 | 10.78 | -1.38% | 元/KG | |
,
| 2026年3月2日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 28.36 | 28.36 | 0.00% | 元/KG |
| 吉林省 | 28.37 | 28.37 | 0.00% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 28.41 | 28.42 | -0.04% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 29.89 | 29.94 | -0.17% | 元/KG |
| 天 津 | 29.90 | 29.96 | -0.20% | 元/KG | |
| 河北省 | 29.86 | 29.86 | 0.00% | 元/KG | |
| 山西省 | 29.85 | 29.85 | 0.00% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 28.85 | 28.92 | -0.24% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 29.93 | 29.93 | 0.00% | 元/KG |
| 浙江省 | 30.08 | 30.09 | -0.03% | 元/KG | |
| 安徽省 | 29.65 | 29.66 | -0.03% | 元/KG | |
| 福建省 | 30.08 | 30.09 | -0.03% | 元/KG | |
| 山东省 | 30.12 | 30.12 | 0.00% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 29.90 | 29.94 | -0.13% | 元/KG |
| 湖北省 | 30.05 | 30.06 | -0.03% | 元/KG | |
| 湖南省 | 29.85 | 29.85 | 0.00% | 元/KG | |
| 江西省 | 29.95 | 29.95 | 0.00% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 30.05 | 30.05 | 0.00% | 元/KG |
| 广 西 | 30.36 | 30.36 | 0.00% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 29.92 | 29.92 | 0.00% | 元/KG |
| 四川省 | 29.70 | 29.70 | 0.00% | 元/KG | |
| 贵州省 | 29.92 | 29.92 | 0.00% | 元/KG | |
| 云南省 | 29.48 | 29.48 | 0.00% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 30.04 | 30.04 | 0.00% | 元/KG |
| 甘肃省 | 29.61 | 29.66 | -0.17% | 元/KG | |
| 新 疆 | 29.47 | 29.48 | -0.03% | 元/KG | |
| 全 国 | 29.77 | 29.78 | -0.04% | 元/KG | |
,
3月伊始,在国内生猪市场,自2026年以来,国内生猪市场,猪价呈现趋势下降的走势!虽然,受去年末,冬至前后,多元养殖主体集中出栏,猪价下跌超预期,冬至后适重猪源供应压力减轻,元月中上旬,散户以及集团猪企有缩量挺价心态,短暂猪价重心回升至13.16元/公斤,华东多地标猪报价涨超14元/公斤。

可惜,此番猪价上涨后劲不足,自1月末后,随着春节假期临近,但是,养殖端出栏节奏也明显加快,受母猪存栏处于高位,多元主体竞争出栏,虽然,小年前屠宰场开工率大幅提升,但是,供需维持产销错配局面,猪价重心持续走低!而在春节后,随着节日气氛消退,猪肉购销进入淡季,且,养殖端看空后市,春节后出栏节奏加快,猪价跌至10.75元/公斤,相比1月高点,猪价累计下降18.3%。
不过,由于猪价重心快速回落,节后,短暂市场情绪略有转强,2月末,猪价迎来短暂反弹的走势,二育对于猪价支撑略有转强!但是,基于产能处于释放阶段,节后消费处于周期性低谷,产销维持错配的基本面,猪价上涨缺乏支撑,最近两日,国内标猪报价再次下跌调整!
从供需博弈来看,目前,养殖端出栏相对积极,3月初,市场反馈显示,南北多地头部猪企增量卖猪,东北、华北以及华东、华中等地,生猪出栏积极性偏强,尤其是,年后中大猪需求转差,标肥价差收窄,这限制了养殖端年后压栏信心,市场有持续增量卖猪的操作,主流屠宰场上猪节奏加快,多地屠宰场圈存增多!而在需求方面,目前,消费处于淡季,内销市场居民家庭购销冷清,城市需求提振有限,下游市场白条出货存在较大难度,贸易商减量为主,主流屠宰场多以订单开工,市场对于标猪承接略显不足!
叠加,在二育方面,此前,猪价短暂跌破11元/公斤后,部分地区,华南以及华东零星二育入场,但是,碍于去年母猪存栏变化趋势,主流观点认为,2026年上半年,年内猪价低值仍未到底,市场谨慎心态较强,二育缺乏进一步入场的操作。
由此分析,受阶段性生猪供应以及需求变化,结合二育入场操作,短暂猪价偏弱运行,受屠宰场调价,预计,3月3日,外三元标猪报价在10.50元/公斤,后市关注生猪购销节奏的变化!
全国南北各省区生猪价格一览表

生猪价格2月复盘及3月展望:环比下行压力仍存
2026年2月,生猪供应整体充沛,节前需求未能达到市场预期,节后需求进入传统消费淡季,供应大于需求的局面使得猪价不断承压下滑。进入3月,随着产能释放,生猪供应更加宽松,并且需求端因为家庭需求恢复缓慢,提振作用有限,卓创资讯预计3月猪价下行压力仍在。
2月生猪价格:环比下行显著,供需矛盾凸显 2月生猪价格呈现震荡下滑走势,整体重心持续下移,环比下行态势明确。卓创资讯监测数据显示,截至2月26日,2月全国瘦肉型生猪均价为11.62元/公斤,较1月均值下跌1.07元/公斤,跌幅为8.43%。
价格下行的核心原因的是供需两端的持续失衡。供应端来看,养殖端为规避节后猪价下滑风险出栏积极性较高,养殖端出栏量环比增加,据卓创资讯统计2月样本养殖企业日均出栏量为20.11万头,较1月份增加8.70%,并且节后出栏量仍处于高位水平,复工首个工作日样本企业出栏量达19.71万头,较春节前最后一个工作日大幅增加14.22万头。此外,2月初全国生猪交易均重为124.23公斤,处于偏高水平,大猪压栏与标猪集中出栏叠加,进一步加剧了供应压力。
需求端的疲软则成为价格下行的重要推手。春节前备货需求不及预期,据卓创资讯统计样本屠宰企业生猪屠宰量累计增幅仅为27.70%,增幅明显低于往年同期水平。节后消费进入传统淡季,家庭冻品库存高企,居民以消耗库存为主,餐饮、团膳需求尚未完全恢复,学校未开学等因素进一步拖累集体消费,导致终端承接力严重不足。据卓创资讯统计,2月复工首个工作日,样本屠宰企业屠宰量仅为12.66万头,较节前最后一个工作日减少50.98%。节前备货不及市场预期,节后生猪需求进入传统淡季,2月生猪需求端表现不佳,给猪价带来不小的下行压力。
3月生猪行情展望:供需压力未减,价格仍有下滑空间 综合当前市场基本面、产能格局及消费复苏节奏,3月生猪市场供需失衡格局难以得到根本改善,价格存在进一步下滑空间,整体呈现“先跌后弱稳”的走势,下滑主要集中在中上旬。 从供应端来看,3月出栏压力将持续释放,成为推动价格下滑的核心动力。前期能繁母猪存栏偏高的滞后效应持续显现,并且六个月前新生仔猪数环比增长约0.3%,对应3月商品猪出栏量持续放量,供应端只松不紧。 需求端来看,3月仍处于传统消费淡季,需求支撑乏力,难以对冲供应压力。春节后居民饮食结构趋于清淡,家庭库存消化接近尾声,但餐饮、团膳需求回暖缓慢,学校开学、旅游复苏对消费的拉动作用有限,终端市场仍处于“需求真空期”,预计3月日均屠宰量将呈现环比回落态势,屠宰企业开工率难有显著提升,对生猪价格难以形成有效支撑。 综合判断,3月生猪价格下滑空间主要集中在上中旬,全国生猪均价低点或将触及10.3-10.5元/公斤区间,部分主产区可能跌破10元/公斤,创下阶段性新低;下旬随着价格跌至低位,养殖户惜售情绪或升温,屠宰企业亦有补库可能,市场或逐步企稳,但反弹动力不足,难以改变整体下行趋势,预计月末均价维持在10.6-10.8元/公斤区间,仍低于2月平均水平。 2026年2月生猪价格环比下行,是供需失衡格局的集中体现,而3月市场供需失衡压力未减,猪价仍有进一步下滑空间,行业仍处于周期磨底阶段。短期来看,淡季承压、供应充裕将主导市场走势,价格低迷仍继续推动产能去化;中长期来看,随着产能逐步回归合理区间、消费季节性回暖,年内市场有望逐步企稳回升,卓创资讯预计拐点或在6月份前后。,